15975429334
详细介绍
产地 | 国产 | 服务类别 | 仪器设备计量校准 |
---|---|---|---|
服务区域 | 全国 | 服务周期 | 常规3-5个工作日 |
服务资质 | 颁惭础/颁狈础厂认可 | 服务证书 | 纸质/电子证书 |
增值服务 | 计量类培训 | 特色服务 | 可加急,最快当天计量 |
声学仪器计量 CNAS/CMA认可—服务项目
可开展消声室、混响室、声级计、声校准器、音波式皮带张力计、工作标准传声器、听力计、噪声统计分析仪、个人声暴露计、噪声剂量计、电荷放大器、声频功率放大器、杂音计、猝发音信号源、医用超声诊断仪超声源等项目的校准。
声学测量仪器 | |||||
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 声级计 | 2 | 声校准器 | 3 | 音波式皮带张力计 |
4 | 工作标准传声器 | 5 | 噪声统计分析仪 | 6 | 个人声暴露计 |
7 | 噪声剂量计 | 8 | 消声室 | 9 | 仿真嘴 |
10 | 纯音听力计 | 11 | 超声探伤仪 | 12 | 声强测量仪 |
13 | 多通道声分析仪 | 14 | 驻极体传声器测试仪 | 15 | 滤波器 |
16 | 音准仪 | 17 | 信纳表 | 18 | 电声测试仪 |
19 | 声频功率放大器 | 20 | 杂音计 | 21 | 扬声器测试仪 |
22 | 猝发音信号源 | 23 | 测听室 | 24 | 相控阵超声探伤仪 |
25 | 传声器前置放大器 | 26 | 声学用头和躯干模拟器 | 27 | 混响室 |
28 | 彩色多普勒超声诊断仪(血流测量部分) | 29 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 30 | 声波检测仪 |
31 | 工作标准传声器 | 32 | 电容式工程测量传声器 | 33 | 隔声测量室 |
34 | 空气超声测量仪 | 35 | 医用超声诊断仪超声源 | 36 | 声强校准器 |
服务背景
为什么要校准:一是为了让仪器设备可以正常的运行,并且在使用过程中不会出错。第二就是根据国家相关规定的要求,没有检测报告和标准是很难获得认可的。
声学仪器计量 CNAS/CMA认可相关资质
获得颁狈础厂、顿滨尝础颁、颁惭础认可。
产物咨询
电话
微信扫一扫