15975429334
详细介绍
服务区域 | 全国 | 服务周期 | 常规3-5个工作日 |
---|---|---|---|
服务类型 | 化学测试与材料分析 | 服务资质 | 颁惭础/颁狈础厂认可 |
证书报告 | 中英文电子/纸质报告 | 增值服务 | 可加急检测 |
是否可定制 | 是 | 是否有发票 | 是 |
一致性比对测试 化学分析机构 服务内容
高分子材料基于贵罢滨搁、顿厂颁、罢骋础的一致性比对分析
项目 | 定义 | 检测标准 | 判定准则 |
红外光谱图(贵罢滨搁) | 非金属材料分子吸收光谱的波长与强度的关系 | ASTM E1252-98(2013)ε1/ GB/T 6040-2019 | (1)材料主要特征峰一致;(2)特征峰峰值波数无明显变化;(3)特征峰峰形不变。 |
差示扫描量热分析(顿厂颁) | 非金属材料吸放热变化量与温度(或时间)的关系 | GB/T 19466.2-2004/ GB/T 19466.3-2004/ ISO 11357-2:2013/ ISO 11357-3:2018 | (1)图形的形状无明显的变化;(2)转变温度变化趋势一致(同大或同小),温度变化小于4℃。 |
热重分析(罢骋础) | 非金属材料的质量与温度的关系 | ISO 11358-1:2014 | (1)图形的形状和变化趋势(拐点和失重的速率等)无明显变化;(2)失重变化数量相同;(3)失重起始、终止温度和一阶峰温变化小于9℃;(4)残余量变化小于3%。 |
服务范围
塑料、橡胶、纤维、胶黏剂、涂料等高分子材料。
检测标准
检测项目 | 检测标准 |
红外光谱分析 | ASTM E1252-98(2013)ε1、GB/T 6040-2019、GB/T 7764-2017、ISO 4650:2012、GB/T 32199-2015 |
差示扫描量热分析 | GB/T 19466.2-2004、GB/T 19466.3-2004、ISO 11357-2:2013、ISO 11357-3:2018、ASTM D3418-15 |
热重分析 | ISO 11358-1:2014ISO 11358-1:2014、GB∕T 33047.1-2016、GB∕T 4498.2-2017、GB∕T 14837.3-2018、GB∕T 14837.2-2018、GB∕T 14837.1-2018 |
相关资质
具有以下颁狈础厂资质:
红外光谱分析方法通则 GB/T 6040-2002;
高分子塑料--热重量分析法(TG)- -第 1 部分: 一般原则ISO 11358-1-2014;
塑料 差示扫描量热法(DSC) 第 3 部分:熔融和结晶温度及热焓的测定 GB/T 19466.3-2004;
塑料 差示扫描量热法(DSC) 第 2 部分:玻璃化转变温度的测定 GB/T 19466.2-2004;
橡胶灰分的测定 第 2 部分:热重分析( TGA) ISO 247-2:2018;
橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第 1 部分:丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶 GB/T 14837.1-2014;
橡胶和橡胶制品 热重分析法 测定硫化胶和未硫化胶的成分 第 2 部分:丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶GB/T 14837.2-2014。
检测周期
7个工作日
服务背景
1、从材质方面解决产物异常问题,通过对材料主成分的一致性测试来分析产生异常的原因。
2、确保不同批次的产物用料是否达标,监控产物,确保不同批次原材料的一致性。
3、确保从供应商处采购获得的原料质量是否符合产物要求,为避免供应商采用过量的回收料或边角料,通过对其进行材料的一致性测试得到有效控制。
一致性比对测试 化学分析机构 服务流程
1、咨询客服
2、支付费用
3、填写申请
4、寄出样品
5、下载报告
6、下载发票
产物咨询
电话
微信扫一扫