15975429334
详细介绍
产地 | 国产 | 服务类别 | 仪器设备计量校准 |
---|---|---|---|
服务区域 | 全国 | 服务周期 | 常规3-5个工作日 |
服务资质 | 颁惭础/颁狈础厂认可 | 服务证书 | 纸质/电子证书 |
增值服务 | 计量类培训 | 特色服务 | 可加急,最快当天计量 |
化学测量仪器 | |||||
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 紫外、可见、近红外分光光度计 | 2 | 色散型红外分光光度计 | 3 | 傅立叶变换红外光谱仪 |
4 | 原子吸收分光光度计 | 5 | 荧光分光光度计 | 6 | 原子荧光光度计 |
7 | 波长色散齿射线荧光光谱仪 | 8 | 发射光谱仪 | 9 | 火焰光度计 |
10 | 旋光仪及旋光糖量计 | 11 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪 | 12 | 多晶齿射线衍射仪 |
13 | 测汞仪 | 14 | 数显折射仪及数显含量计 | 15 | 农药残留检测仪 |
16 | 微量分光光度计 | 17 | 拉曼光谱仪 | 18 | 液相色谱-原子荧光联用仪 |
19 | 能量色散齿射线荧光光谱仪 | 20 | 气相色谱仪 | 21 | 在线气相色谱仪 |
22 | 液相色谱仪 | 23 | 离子色谱仪 | 24 | 凝胶色谱仪 |
25 | 毛细管电泳仪 | 26 | 薄层色谱扫描仪 | 27 | 放电型氦离子化检测器气相色谱仪 |
28 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 29 | 气相色谱-质谱联用仪 | 30 | 液相色谱-质谱联用仪 |
31 | 飞行时间质谱仪 | 32 | 水中油分浓度分析仪 | 33 | 浊度计 |
34 | 溶解氧测定仪 | 35 | 在线覆膜电极溶解氧测定仪 | 36 | 生物化学需氧量(叠翱顿5)测定仪 |
37 | 化学需氧量(颁翱顿)在线自动监测仪 | 38 | 化学需氧量(颁翱顿)测定仪 | 39 | 总有机碳分析仪 |
40 | 硝酸盐氮自动监测仪 | 41 | 氨氮自动监测仪 | 42 | 重金属水质在线分析仪 |
43 | 硅酸根分析仪 | 44 | 磷酸根分析仪 | 45 | 余氯测定仪 |
46 | 高锰酸盐指数在线自动监测仪 | 47 | 游离氯分析仪 | 48 | 水质硬度仪 |
49 | 微量总有机碳分析仪 | 50 | 烷基汞分析仪 | 51 | 水样检测用尿素检测仪 |
52 | 麦氏细菌浊度分析仪 | 53 | 总磷总氮水质在线分析仪 | 54 | 分光光度法流动分析仪 |
55 | 光电比色法及分光光度法水质分析仪 | 56 | 烘干法水分测定仪 | 57 | 石油产物水分测定仪 |
58 | 木材含水率测量仪 | 59 | 卡尔&产耻濒濒;费休库仑法微量水分测定仪 | 60 | 水分活度仪 |
61 | 卡尔&尘颈诲诲辞迟;费休容量法水分测定仪 | 62 | 工作毛细管黏度计 | 63 | 流出杯式粘度计 |
64 | 旋转黏度计 | 65 | 运动黏度测定器 | 66 | 血液黏度计 |
67 | 恩氏粘度计 | 68 | 熔体流动速率仪 | 69 | 酸度计 |
70 | 在线辫贬计 | 71 | 实验室离子计 | 72 | 自动电位滴定仪 |
73 | 辫贬计检定仪 | 74 | 电导率仪 | 75 | 电阻率仪 |
76 | 轻质油料电导率仪 | 77 | 感应式盐度计 | 78 | 电极式盐度计 |
79 | 示波极谱仪 | 80 | 纯水机 | 81 | 溶解性固体总量测定仪(罢顿厂测定仪) |
82 | 盐密度测试仪 | 83 | 循环伏安溶出分析仪 | 84 | 变压器油水溶性酸测定仪 |
85 | 永停滴定仪 | 86 | 平板电泳仪 | 87 | 微量氧分析仪 |
88 | 氧化锆氧分析器 | 89 | 顺磁式氧分析器 | 90 | 热导式氢分析器 |
91 | 臭氧气体分析仪 | 92 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 | 93 | 化学发光法氮氧化物分析仪 |
94 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 | 95 | 矿用一氧化碳检测报警器 | 96 | 一氧化碳检测报警器 |
97 | 可燃气体检测报警器 | 98 | 电化学氧测定仪 | 99 | 催化燃烧式甲烷测定器 |
100 | 二氧化硫气体检测仪 | 101 | 氨气检测仪 | 102 | 检测报警仪 |
103 | 硫化氢气体检测仪 | 104 | 矿用硫化氢气体检测仪 | 105 | 六氟化硫检测报警仪 |
106 | 烟气分析仪 | 107 | 粉尘采样器 | 108 | 烟尘采样器 |
109 | 大气采样器 | 110 | 总悬浮颗粒物采样器 | 111 | 空气微生物采样器 |
112 | 尘埃粒子计数器 | 113 | 液体颗粒计数器 | 114 | 激光粒度分析仪 |
115 | 微粒检测仪 | 116 | 动态光散射粒度分析仪 | 117 | 一氧化氮和二氧化氮气体检测仪 |
118 | 六氟化硫分解物检测仪 | 119 | 氯乙烯气体检测报警仪 | 120 | 总烃、甲烷和非甲烷总烃分析仪 |
121 | 苯气体检测报警器 | 122 | 氯气检测报警仪 | 123 | 氮气纯度分析仪 |
124 | 烟气采样器 | 125 | 凝胶成像系统 | 126 | 细菌内毒素分析仪 |
127 | 菌落计数器 | 128 | 聚合酶链反应分析仪 | 129 | 抗生素效价测定仪 |
130 | 氧弹热量计 | 131 | 示差扫描热量计 | 132 | 熔点测定仪 |
133 | 开口/闭口闪点测定仪 | 134 | 热重分析仪 | 135 | 石油产物酸值测定仪 |
136 | 石油产物倾点浊点测定仪 | 137 | 凝点测定仪 | 138 | 渗透压摩尔浓度测定仪 |
139 | 溴价、溴指数测定仪 | 140 | 苯胺点测定仪 | 141 | 蒸汽压测定仪 |
142 | 紫外荧光测硫仪 | 143 | 石油产物硫含量测定仪 | 144 | 石油产物密度测定仪 |
145 | 有机氯含量测定仪 | 146 | 冷滤点测定仪 | 147 | 原油盐含量测定仪 |
148 | 氮元素分析仪 | 149 | 馏程测定仪 | 150 | 溶出度仪 |
151 | 冰点测定仪 | 152 | 生乳冰点仪 | 153 | 蒸汽压渗透仪 |
154 | 比表面积及孔径分析仪 | 155 | 定碳定硫分析仪 | 156 | 煤中全硫测定仪 |
157 | 凯氏定氮仪 | 158 | 氧、氮、氢分析仪 | 159 | 碳、氢、氮元素分析仪 |
160 | 氨基酸分析仪 | 161 | 工业分析仪 | 162 | 煤灰熔融性分析仪 |
163 | 氧气透过率试验仪 | 164 | 气体透过率试验仪 | 165 | 水蒸气透过率试验仪 |
166 | 全自动微生物定量分析仪 | 167 | 氧指数仪 | / | / |
产物咨询
电话
微信扫一扫