15975429334
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
几何量仪器计量 5天出报告:几何量一般称为长度,主要校准几何实体的大小、长短、形状和空间位置等几何特征量。
服务项目
可开展量块、光学仪器、精密量仪及设备、线纹类器具、通用量具、各类量规、角度、表面粗糙度、平面度、直线度、产物检验用检具、测绘类仪器、铁路轨距/支距尺等项目的校准。
几何量测量仪器 | |||||
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 量块 | 2 | 千分尺 | 3 | 测量内尺寸千分尺 |
4 | 深度千分尺 | 5 | 内径千分尺 | 6 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 |
7 | 通用卡尺 | 8 | 高度卡尺 | 9 | 指示表 |
10 | 杠杆表 | 11 | 深度指示表 | 12 | 内径表 |
13 | 刀口形直尺 | 14 | 塞尺 | 15 | 角度尺 |
16 | 直角尺 | 17 | 齿厚卡尺 | 18 | 钢直尺 |
19 | 钢卷尺 | 20 | 光滑量规 | 21 | 圆柱螺纹量规 |
22 | 针规、叁针 | 23 | 螺纹样板 | 24 | 半径样板 |
25 | 刮板细度计 | 26 | 指示类量具检定仪 | 27 | 平板 |
28 | 框式水平仪和条式水平仪 | 29 | 扭簧比较仪 | 30 | 线纹比较仪 |
31 | 机械式比较仪 | 32 | 电感测微仪 | 33 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 |
34 | 齿射线测厚仪 | 35 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 36 | 读数、测量显微镜 |
37 | 工具显微镜 | 38 | 投影仪 | 39 | 光学计 |
40 | 坐标测量机 | 41 | 测长仪 | 42 | 螺纹千分尺 |
43 | 接触式干涉仪 | 44 | 正弦规 | 45 | 方箱 |
46 | 焊接检验尺 | 47 | 线缆计米器 | 48 | 跳动检查仪 |
49 | 圆度、圆柱度测量仪 | 50 | 纤维卷尺、测绳 | 51 | 公法线千分尺 |
52 | 带表千分尺 | 53 | 试验筛 | 54 | 百分表式卡规 |
55 | 气动测量仪 | 56 | 大量程百分表 | 57 | 数显测高仪 |
58 | 金相显微镜 | 59 | 水平尺 | 60 | 平晶 |
61 | 厚度表 | 62 | 超声波测厚仪 | 63 | 手持式激光测距仪 |
64 | 影像测量仪 | 65 | 试模 | 66 | 激光测径仪 |
67 | 带表卡规 | 68 | 奇数沟千分尺 | 69 | 齿射线荧光镀层测厚仪 |
70 | 线位移传感器 | 71 | 电子经纬仪 | 72 | 水准仪 |
73 | 接触(触针)式表面轮廓测量仪 | 74 | 生物显微镜 | 75 | 表面轮廓表 |
76 | 电子倾角仪 | 77 | 湿膜厚度测量规 | 78 | 超声波测距仪 |
79 | 平尺 | 80 | 小零件试验器 | 81 | 测试模板 |
82 | 爬电距离测试卡 | 83 | 挠曲测试器(仪) | 84 | 测试圆杆 |
85 | 尖头千分尺 | 86 | 痴形架 | 87 | 表座 |
88 | 数控机床 | 89 | 漆膜划格器 | 90 | 试验指、棒、销、钩、探针 |
91 | 圆锥螺纹量规 | 92 | 铜厚测量仪 | 93 | 倾角仪 |
94 | π尺 | 95 | 表面粗糙度比较样块 | 96 | 关节臂式坐标测量机 |
97 | 电子水平仪和合像水平仪 | 98 | 断差尺 | 99 | 楔形塞尺 |
100 | 产物检验用检具 | 101 | 量规 | 102 | 光学经纬仪 |
103 | 角位移传感器 | 104 | 光栅式测微仪 | 105 | 容栅数显标尺 |
106 | 引伸计标定器 | 107 | 步距规 | 108 | 圆锥量规 |
109 | 探伤标准试块 | 110 | 尺寸外径千分尺 | 111 | 光电轴角编码器 |
112 | 角度块 | 113 | 刀具预调测量仪 | 114 | 放大镜 |
115 | 叁维扫描仪 | 116 | 激光对中仪 | 117 | 标准环规 |
118 | 像质计 | 119 | 锡膏测厚仪 | 120 | 组合式角度尺 |
121 | 激光测微仪 | 122 | 霍尔效应测厚仪 | 123 | 冲击试样缺口投影仪 |
124 | 激光投线仪 | 125 | 激光测距测高仪 | 126 | 引伸计 |
127 | 漆膜弯曲试验器 | 128 | 方形角尺 | 129 | 钻孔测斜仪 |
130 | 直角尺检查仪 | 131 | 光学倾斜仪 | 132 | 坐标测量球 |
133 | 电解式(库伦)测厚仪 | 134 | 砖用卡尺 | 135 | 扫描电子显微镜 |
136 | 测长机 | 137 | 点焊分析仪 | 138 | 玩具试验仪器(锐利边缘测试仪 、锐利尖点测试仪、咬力测试器) |
139 | 激光外形扫描测量仪 | 140 | 木直(折)尺 | 141 | 接触角测量仪 |
142 | 斜块式测微仪 | 143 | 碳化深度测量仪和测量尺 | 144 | 圆柱直齿渐开线花键量规 |
145 | 玻璃刻线尺 | 146 | 大量程电子数显千分表 | 147 | 电磁式分层沉降仪 |
148 | 自准直仪 | 149 | 水平仪检定器 | 150 | 薄片千分尺 |
151 | 圆测头千分尺 | 152 | 锥孔端面直径测量表 | 153 | 纤维细度分析仪 |
154 | 螺纹综合测量机 | 155 | 正多面棱体 | 156 | 齿轮测量中心 |
157 | 中心距卡尺 | 158 | 测槽千分尺 | 159 | 塑料波纹管柔韧性试验装置 |
160 | 水泥比长仪 | 161 | 水位计 | 162 | 接触角标准片 |
163 | 扫描探针显微镜 | 164 | 条码检测仪 | 165 | 垂准仪 |
服务背景
为什么要校准:一是为了让仪器设备可以正常的运行,并且在使用过程中不会出错。第二就是根据国家相关规定的要求,没有检测报告和标准是极难获得认可的。
我们的优势
遍布全国的服务网络:九一糖心官方网站登录入口在全国多地共设立了25个计量检测基地以及50余个服务站,可为全国客户提供就近就地服务保障,实现快速上门、便捷送检服务。
专家人才队伍:九一糖心官方网站登录入口打造了一支由国家认可委评审员以及计量技术专家组成的核心技术骨干队伍。
高精尖配套齐全的标准保障:九一糖心官方网站登录入口拥有10000+台(套)精密标准装置和仪器,可实现多任务同时运?,保障送检时效。
丰富的技术经验与沉淀:年出具计量校准证书超百万份,累计主持编写近40多项地?计量测试标准及规程,承担50多项国家、省部级等重点科研项?。
几何量仪器计量 5天出报告计量周期
五个工作日内完成计量,并出具证书/报告
产物咨询
电话
微信扫一扫